24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 08:49 | 10:38 | 109 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-12-09 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
4 | 11:17 | 17:32 | 375 分鐘 | |
5 | 08:44 | 11:00 | 137 分鐘 | |
6 | 2024-12-07 | 10:40 | 12:06 | 86 分鐘 |
7 | 05:09 | 05:31 | 22 分鐘 | |
8 | 05:05 | 05:07 | 2 分鐘 | |
9 | 03:20 | 05:02 | 102 分鐘 | |
10 | 2024-12-06 | 16:18 | 17:04 | 46 分鐘 |
11 | 16:12 | 16:16 | 4 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 15:46 | 17:27 | 101 分鐘 |
13 | 08:45 | 15:44 | 419 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 15:11 | 17:36 | 145 分鐘 |
15 | 14:07 | 15:06 | 59 分鐘 | |
16 | 10:18 | 14:06 | 228 分鐘 | |
17 | 08:39 | 10:15 | 97 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 13:30 | 17:36 | 246 分鐘 |
19 | 11:27 | 13:28 | 121 分鐘 | |
20 | 10:37 | 11:07 | 29 分鐘 | |
21 | 09:55 | 10:35 | 40 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 00:00 | 02:45 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-love.c557.com ALL RIGHTS RESERVED. |